:: 23 de julho - Semi e Final - 30 minutos

Semi-final 1:

Daniel Olivares (ARG) x Marcos Paulo ou Lucas Cherem


Semi-final 2:

Jun Takemoto (BRA) x Marcelo Lisnovsky (ARG)

::Resultado - 22 de julho - Sistema Suíço em 7 rodadas

Pan-Americano Othello 2017

Pan-Americano Othello 2017 - Round 7

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc  Score    Minor    Buch.

  1   Daniel Olivares,            ABS   1910      6     342.0-106.0  29.0
  2   Jun Takemoto,               ABS        2025 6     330.0-118.0  31.5
  3   Marcelo Lisnovsky,          ABS   1714      5     305.0-143.0  32.0
  4   Marcos Paulo Briante Pire,  ABS   1924 1979 5     275.0-173.0  32.5
  5   Lucas Cherem Camargo Rodr,  ABS   1617 2034 5     271.0-177.0  33.5
  6   Mitsuru Dairokuno,          60         2041 5     253.0-195.0  28.0
  7   Vitor Paié Correia,         S18        1997 5     230.0-218.0  23.0
  8   Evans Fritsch,              ABS        2046 4     293.0-155.0  26.5
  9   Paulo Cesar Kitada,         ABS        1950 4     279.0-169.0  24.5
 10   José Antonio Nery Junior,   ABS        1970 4     244.0-204.0  26.0
 11   Lucas Pedreira Oliveira,    S18        1861 4     242.0-206.0  23.5
 12   Marco Antonio Ivashchenko,  S10        1813 4     228.0-220.0  21.5
 13   Guilherme Lisboa,           S18        1968 4     223.0-225.0  29.0
 14   Jennifer K. dos S. Rocha,   S18F       1799 4     222.0-226.0  19.0
 15   Moisés Correia Jr.,         ABS        2019 4     205.0-243.0  23.0
 16   Matheus Kendi Ohara,        ABS        1789 3.5   234.0-214.0  26.0
 17   Joselita Fuza Correia,      FEM        1980 3.5   216.0-200.0  20.0
 18   Jesualdo Tubero,            60         2000 3.5   226.0-222.0  29.5
 19   Edmilson Oliveira,          ABS        1893 3     215.0-241.0  24.5
 20   Rafael Augusto Paié Corre,  S14        1921 3     200.0-248.0  28.0
 21   Maicon Felipe S Valim,      S14        1885 3     193.0-253.0  20.5
 22   Lais Emily Higashi,         S10F       1781 3     174.0-242.0  22.0
 23   Bruna Duraes Nogueira,      S18F       1786 3     193.0-263.0  19.5
 24   Jamile Lima da Silva,       S14F       1834 3     177.0-271.0  28.0
 25   Marla Geana Jesus,          S18F       1798 3     168.0-279.0  22.0
 26   Laura Nagy Fritsch,         FEM        1910 2.5   207.0-241.0  22.5
 27   Sergio Henrique S Valim,    S10        1722 2     189.0-226.0  20.5
 28   João Vitor Faria Della Te,  S18        1786 2     181.0-235.0  24.5
 29   Gabriel Yuji Takahara,      S10        1776 2     161.0-255.0  23.0
 30   Richard Daniel S Valim,     S10        1790 2     148.0-268.0  20.0
 31   Andreia Sena Santos,        FEM             1     126.0-290.0  19.0
Pan-Americano Othello 2017

Pan-Americano Othello 2017 - Round 1

Results

No Name                        Total  Result      Minor    Name                        Total

 1 Marcos Paulo Briante Pire,  [0]      1:0    (52.0-12.0) Laura Nagy Fritsch,         [0]  
 2 Edmilson Oliveira,          [0]      0:1     (6.0-58.0) Daniel Olivares,            [0]  
 3 Marcelo Lisnovsky,          [0]      1:0    (64.0-0.0)  Maicon Felipe S Valim,      [0]  
 4 Lucas Pedreira Oliveira,    [0]      0:1     (7.0-57.0) Lucas Cherem Camargo Rodr,  [0]  
 5 Evans Fritsch,              [0]      0:1    (29.0-35.0) Jamile Lima da Silva,       [0]  
 6 Matheus Kendi Ohara,        [0]      0:1    (12.0-52.0) Mitsuru Dairokuno,          [0]  
 7 Jun Takemoto,               [0]      1:0    (54.0-10.0) Marco Antonio Ivashchenko,  [0]  
 8 Jennifer K. dos S. Rocha,   [0]      0:1    (21.0-43.0) Moisés Correia Jr.,         [0]  
 9 Jesualdo Tubero,            [0]      1:0    (59.0-5.0)  Marla Geana Jesus,          [0]  
10 Richard Daniel S Valim,     [0]      0:1    (22.0-42.0) Vitor Paié Correia,         [0]  
11 Joselita Fuza Correia,      [0]      0:1    (21.0-43.0) Bruna Duraes Nogueira,      [0]  
12 João Vitor Faria Della Te,  [0]      0:1    (20.0-44.0) José Antonio Nery Junior,   [0]  
13 Guilherme Lisboa,           [0]      1:0    (41.0-23.0) Lais Emily Higashi,         [0]  
14 Gabriel Yuji Takahara,      [0]      0:1     (8.0-56.0) Paulo Cesar Kitada,         [0]  
15 Rafael Augusto Paié Corre,  [0]      1:0    (34.0-30.0) Sergio Henrique S Valim,    [0]  
16 Andreia Sena Santos,        [0]      1:0    (32.0-0.0)  BYE                              
Pan-Americano Othello 2017

Pan-Americano Othello 2017 - Round 2

Results

No Name                        Total  Result      Minor    Name                        Total

 1 Vitor Paié Correia,         [1]      0:1    (15.0-49.0) Marcos Paulo Briante Pire,  [1]  
 2 Daniel Olivares,            [1]      1:0    (43.0-21.0) José Antonio Nery Junior,   [1]  
 3 Paulo Cesar Kitada,         [1]      0:1     (8.0-56.0) Marcelo Lisnovsky,          [1]  
 4 Lucas Cherem Camargo Rodr,  [1]      1:0    (43.0-21.0) Guilherme Lisboa,           [1]  
 5 Mitsuru Dairokuno,          [1]      1:0    (36.0-28.0) Rafael Augusto Paié Corre,  [1]  
 6 Jamile Lima da Silva,       [1]      0:1     (9.0-55.0) Jun Takemoto,               [1]  
 7 Moisés Correia Jr.,         [1]      1:0    (46.0-18.0) Andreia Sena Santos,        [1]  
 8 Bruna Duraes Nogueira,      [1]      0:1    (17.0-47.0) Jesualdo Tubero,            [1]  
 9 Jennifer K. dos S. Rocha,   [0]      0:1    (12.0-52.0) Evans Fritsch,              [0]  
10 Marla Geana Jesus,          [0]      1:0    (57.0-7.0)  Joselita Fuza Correia,      [0]  
11 Laura Nagy Fritsch,         [0]      1:0    (50.0-14.0) Richard Daniel S Valim,     [0]  
12 Matheus Kendi Ohara,        [0]      1:0    (38.0-26.0) Edmilson Oliveira,          [0]  
13 Maicon Felipe S Valim,      [0]      1:0    (40.0-24.0) João Vitor Faria Della Te,  [0]  
14 Lais Emily Higashi,         [0]      1:0    (36.0-28.0) Lucas Pedreira Oliveira,    [0]  
15 Marco Antonio Ivashchenko,  [0]      1:0    (44.0-20.0) Gabriel Yuji Takahara,      [0]  
16 Sergio Henrique S Valim,    [0]      1:0    (32.0-0.0)  BYE                              
Pan-Americano Othello 2017

Pan-Americano Othello 2017 - Round 3

Results

No Name                        Total  Result      Minor    Name                        Total

 1 Marcos Paulo Briante Pire,  [2]      1:0    (40.0-24.0) Mitsuru Dairokuno,          [2]  
 2 Jun Takemoto,               [2]      1:0    (43.0-21.0) Daniel Olivares,            [2]  
 3 Marcelo Lisnovsky,          [2]      1:0    (58.0-6.0)  Moisés Correia Jr.,         [2]  
 4 Jesualdo Tubero,            [2]      0:1    (15.0-49.0) Lucas Cherem Camargo Rodr,  [2]  
 5 Evans Fritsch,              [1]      1:0    (53.0-11.0) Marco Antonio Ivashchenko,  [1]  
 6 Jamile Lima da Silva,       [1]      0:1    (29.0-35.0) Vitor Paié Correia,         [1]  
 7 José Antonio Nery Junior,   [1]      1:0    (64.0-0.0)  Marla Geana Jesus,          [1]  
 8 Guilherme Lisboa,           [1]      1:0    (36.0-28.0) Matheus Kendi Ohara,        [1]  
 9 Bruna Duraes Nogueira,      [1]      0:1    (11.0-53.0) Paulo Cesar Kitada,         [1]  
10 Rafael Augusto Paié Corre,  [1]      1:0    (59.0-5.0)  Lais Emily Higashi,         [1]  
11 Sergio Henrique S Valim,    [1]      0:1     (6.0-58.0) Laura Nagy Fritsch,         [1]  
12 Andreia Sena Santos,        [1]      0:1    (10.0-54.0) Maicon Felipe S Valim,      [1]  
13 Joselita Fuza Correia,      [0]      1:0    (59.0-5.0)  Jennifer K. dos S. Rocha,   [0]  
14 Edmilson Oliveira,          [0]      1:0    (54.0-10.0) Richard Daniel S Valim,     [0]  
15 Lucas Pedreira Oliveira,    [0]      1:0    (41.0-23.0) João Vitor Faria Della Te,  [0]  
16 Gabriel Yuji Takahara,      [0]      1:0    (32.0-0.0)  BYE                              
Pan-Americano Othello 2017

Pan-Americano Othello 2017 - Round 4

Results

No Name                        Total  Result      Minor    Name                        Total

 1 Lucas Cherem Camargo Rodr,  [3]      1:0    (48.0-16.0) Marcos Paulo Briante Pire,  [3]  
 2 Jun Takemoto,               [3]      1:0    (49.0-15.0) Marcelo Lisnovsky,          [3]  
 3 Daniel Olivares,            [2]      1:0    (53.0-11.0) Guilherme Lisboa,           [2]  
 4 José Antonio Nery Junior,   [2]      1:0    (34.0-30.0) Evans Fritsch,              [2]  
 5 Mitsuru Dairokuno,          [2]      1:0    (45.0-19.0) Paulo Cesar Kitada,         [2]  
 6 Moisés Correia Jr.,         [2]      0:1    (24.0-40.0) Rafael Augusto Paié Corre,  [2]  
 7 Laura Nagy Fritsch,         [2]     .5:.5   (32.0-32.0) Jesualdo Tubero,            [2]  
 8 Vitor Paié Correia,         [2]      1:0    (45.0-19.0) Maicon Felipe S Valim,      [2]  
 9 Matheus Kendi Ohara,        [1]     .5:.5   (32.0-32.0) Joselita Fuza Correia,      [1]  
10 Edmilson Oliveira,          [1]      1:0    (53.0-19.0) Bruna Duraes Nogueira,      [1]  
11 Gabriel Yuji Takahara,      [1]      0:1    (11.0-53.0) Lucas Pedreira Oliveira,    [1]  
12 Lais Emily Higashi,         [1]      0:1    (17.0-47.0) Jamile Lima da Silva,       [1]  
13 Marco Antonio Ivashchenko,  [1]      1:0    (51.0-13.0) Sergio Henrique S Valim,    [1]  
14 Marla Geana Jesus,          [1]      1:0    (50.0-14.0) Andreia Sena Santos,        [1]  
15 Richard Daniel S Valim,     [0]      0:1     (5.0-59.0) Jennifer K. dos S. Rocha,   [0]  
16 João Vitor Faria Della Te,  [0]      1:0    (32.0-0.0)  BYE                              
Pan-Americano Othello 2017

Pan-Americano Othello 2017 - Round 5

Results

No Name                        Total  Result      Minor    Name                        Total

 1 Lucas Cherem Camargo Rodr,  [4]      1:0    (33.0-31.0) Jun Takemoto,               [4]  
 2 Marcos Paulo Briante Pire,  [3]      1:0    (51.0-13.0) José Antonio Nery Junior,   [3]  
 3 Rafael Augusto Paié Corre,  [3]      0:1     (0.0-64.0) Daniel Olivares,            [3]  
 4 Marcelo Lisnovsky,          [3]      1:0    (57.0-7.0)  Mitsuru Dairokuno,          [3]  
 5 Jesualdo Tubero,            [2.5]    1:0    (39.0-25.0) Vitor Paié Correia,         [3]  
 6 Evans Fritsch,              [2]      1:0    (53.0-11.0) Laura Nagy Fritsch,         [2.5]
 7 Maicon Felipe S Valim,      [2]      0:1    (21.0-43.0) Moisés Correia Jr.,         [2]  
 8 Guilherme Lisboa,           [2]      1:0    (55.0-9.0)  Marco Antonio Ivashchenko,  [2]  
 9 Paulo Cesar Kitada,         [2]      1:0    (64.0-0.0)  Marla Geana Jesus,          [2]  
10 Lucas Pedreira Oliveira,    [2]      1:0    (56.0-8.0)  Edmilson Oliveira,          [2]  
11 Jamile Lima da Silva,       [2]      0:1    (17.0-47.0) Matheus Kendi Ohara,        [1.5]
12 João Vitor Faria Della Te,  [1]      1:0    (43.0-21.0) Joselita Fuza Correia,      [1.5]
13 Jennifer K. dos S. Rocha,   [1]      1:0    (40.0-24.0) Gabriel Yuji Takahara,      [1]  
14 Sergio Henrique S Valim,    [1]      0:1    (29.0-35.0) Bruna Duraes Nogueira,      [1]  
15 Andreia Sena Santos,        [1]      0:1    (21.0-43.0) Lais Emily Higashi,         [1]  
16 Richard Daniel S Valim,     [0]      1:0    (32.0-0.0)  BYE                              
Pan-Americano Othello 2017

Pan-Americano Othello 2017 - Round 6

Results

No Name                        Total  Result      Minor    Name                        Total

 1 Daniel Olivares,            [4]      1:0    (51.0-13.0) Lucas Cherem Camargo Rodr,  [5]  
 2 Marcelo Lisnovsky,          [4]      0:1    (19.0-45.0) Marcos Paulo Briante Pire,  [4]  
 3 Jun Takemoto,               [4]      1:0    (56.0-8.0)  Jesualdo Tubero,            [3.5]
 4 Paulo Cesar Kitada,         [3]      0:1    (18.0-46.0) Evans Fritsch,              [3]  
 5 Mitsuru Dairokuno,          [3]      1:0    (51.0-13.0) Guilherme Lisboa,           [3]  
 6 Moisés Correia Jr.,         [3]      0:1    (19.0-45.0) Lucas Pedreira Oliveira,    [3]  
 7 Vitor Paié Correia,         [3]      1:0    (34.0-30.0) Rafael Augusto Paié Corre,  [3]  
 8 José Antonio Nery Junior,   [3]      0:1    (27.0-37.0) Matheus Kendi Ohara,        [2.5]
 9 Laura Nagy Fritsch,         [2.5]    0:1    (19.0-45.0) Edmilson Oliveira,          [2]  
10 Marla Geana Jesus,          [2]      1:0    (38.0-25.0) Maicon Felipe S Valim,      [2]  
11 Bruna Duraes Nogueira,      [2]      0:1    (27.0-37.0) Jamile Lima da Silva,       [2]  
12 Marco Antonio Ivashchenko,  [2]      1:0    (48.0-16.0) João Vitor Faria Della Te,  [2]  
13 Lais Emily Higashi,         [2]      0:1    (18.0-46.0) Jennifer K. dos S. Rocha,   [2]  
14 Richard Daniel S Valim,     [1]      0:1    (14.0-50.0) Sergio Henrique S Valim,    [1]  
15 Gabriel Yuji Takahara,      [1]      1:0    (46.0-18.0) Andreia Sena Santos,        [1]  
16 Joselita Fuza Correia,      [1.5]    1:0    (32.0-0.0)  BYE                              
Pan-Americano Othello 2017

Pan-Americano Othello 2017 - Round 7

Results

No Name                        Total  Result      Minor    Name                        Total

 1 Marcos Paulo Briante Pire,  [5]      0:1    (22.0-42.0) Jun Takemoto,               [5]  
 2 Lucas Pedreira Oliveira,    [4]      0:1    (12.0-52.0) Daniel Olivares,            [5]  
 3 Lucas Cherem Camargo Rodr,  [5]      0:1    (28.0-36.0) Marcelo Lisnovsky,          [4]  
 4 Evans Fritsch,              [4]      0:1    (30.0-34.0) Vitor Paié Correia,         [4]  
 5 Jesualdo Tubero,            [3.5]    0:1    (26.0-38.0) Mitsuru Dairokuno,          [4]  
 6 Matheus Kendi Ohara,        [3.5]    0:1    (40.0-24.0) Moisés Correia Jr.,         [3]  
 7 Edmilson Oliveira,          [3]      0:1    (23.0-41.0) José Antonio Nery Junior,   [3]  
 8 Guilherme Lisboa,           [3]      1:0    (46.0-18.0) Marla Geana Jesus,          [3]  
 9 Jamile Lima da Silva,       [3]      0:1     (3.0-61.0) Paulo Cesar Kitada,         [3]  
10 Rafael Augusto Paié Corre,  [3]      0:1     (9.0-55.0) Marco Antonio Ivashchenko,  [3]  
11 Jennifer K. dos S. Rocha,   [3]      1:0    (39.0-25.0) Laura Nagy Fritsch,         [2.5]
12 Joselita Fuza Correia,      [2.5]    1:0    (44.0-20.0) Gabriel Yuji Takahara,      [2]  
13 Maicon Felipe S Valim,      [2]      1:0    (34.0-29.0) Sergio Henrique S Valim,    [2]  
14 João Vitor Faria Della Te,  [2]      0:1    (23.0-41.0) Bruna Duraes Nogueira,      [2]  
15 Andreia Sena Santos,        [1]      0:1    (13.0-51.0) Richard Daniel S Valim,     [1]  
16 Lais Emily Higashi,         [2]      1:0    (32.0-0.0)  BYE                              

Todas as notícias

Partidas e Torneios

Para jogar online

Estudos de Aberturas

othellobrasil@gmail.com